
아시안의 평화로운 상생을 꿈꾸다.

아시안의 평화로운 상생을 꿈꾸다.
기부금의 수입지출명세서
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||
| 전기이월 | - | - | 0 | 2024년08월 | 4,410,000 | 4,018,000 | 3,625,600 | ||||
| 2024년01월 | 15,010,000 | 5,000,000 | 10,010,000 | 2024년09월 | 3,410,000 | 2,400,000 | 4,635,600 | ||||
| 2024년02월 | 10,000 | 2,788,000 | 7,232,000 | 2024년10월 | 4,610,000 | 5,400,000 | 3,845,600 | ||||
| 2024년03월 | 10,000 | 2,438,000 | 4,804,000 | 2024년11월 | 2,410,000 | 3,556,000 | 2,699,600 | ||||
| 2024년04월 | 3,610,000 | 3,000,000 | 5,414,000 | 2024년12월 | 2,660,000 | 2,400,000 | 2,959,600 | ||||
| 2024년05월 | 2,410,000 | 2,400,000 | 5,424,000 | 합계 | 44,159,600 | 41,200,000 | |||||
| 2024년06월 | 3,139,600 | 2,400,000 | 6,163,600 | 차기이월 | - | - | 2,959,600 | ||||
| 2024년07월 | 2,470,000 | 5,400,000 | 3,233,600 | ||||||||
기부금 활용실적
| 연도별 | 지급목적 | 금액 | ||||
| 2024 | 이주민 자녀 성장지원 | 19,200,000 | ||||
| 용인시 이주민 정착지원 | 12,000,000 | |||||
| 김포시 이주민 정착지원 | 10,000,000 | |||||
| 합계 | 41,200,000 | |||||